<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IE-News, Portail consacré à l&#039;intelligence économique et l&#039;intelligence territoriale, la veille et la gestion des connaissances.</title>
	<atom:link href="http://www.ie-news.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ie-news.com</link>
	<description>Intelligence économique, veille, management de l&#039;information</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 08:48:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le CLUSIF annonce son enquête : Menaces informatiques et pratiques de sécurité</title>
		<link>http://www.ie-news.com/clusif-menaces-informatiques/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=clusif-menaces-informatiques</link>
		<comments>http://www.ie-news.com/clusif-menaces-informatiques/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 10:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster &#124; IE-News.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[clusif]]></category>
		<category><![CDATA[menaces informatiques]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ie-news.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[En janvier 2012, le CLUSIF a chargé GMV Conseil, cabinet de conseil et d&#8217;études marketing, de réaliser une enquête téléphonique auprès des grandes entreprises françaises et des collectivités territoriales, pour une durée de 5 à 6 semaines. Le CLUSIF remercie par avance les RSSI sollicités par GMV Conseil d&#8217;accepter de participer à sa grande étude [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ie-news.com/clusif-menaces-informatiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>39e Cycle de l&#8217;intelligence économique &#8211; IHEDN</title>
		<link>http://www.ie-news.com/cycles-ihedn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cycles-ihedn</link>
		<comments>http://www.ie-news.com/cycles-ihedn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster &#124; IE-News.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formations]]></category>
		<category><![CDATA[IHEDN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ie-news.com/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[La mondialisation croissante des échanges incite les acteurs de la vie économique à se protéger et à développer leurs acquis. Aujourd&#8217;hui, la maîtrise des notions que recouvre l’intelligence économique représente un atout majeur pour les administrations et les entreprises. Depuis plus de dix ans, les cycles intelligence économique de l&#8217;IHEDN ont pour vocation, grâce aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ie-news.com/cycles-ihedn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poste de stagiaire en Intelligence économique</title>
		<link>http://www.ie-news.com/poste-de-stagiaire-en-intelligence-economique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=poste-de-stagiaire-en-intelligence-economique</link>
		<comments>http://www.ie-news.com/poste-de-stagiaire-en-intelligence-economique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster &#124; IE-News.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligence territoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ie-news.com/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[La  CCI de Région Haute-Normandie recrute un stagiaire en Intelligence économique pour une période de 5 mois minimum, à compter de mars 2012. Missions Effectuer un travail de Benchmarking sur les dispositifs existants d’accompagnement des entreprises à l’Intelligence Économique : Institutions publiques ou para-publiques qui accompagnent les PME dans leurs développements (CCI, État, Région, Syndicats, Fédérations…) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ie-news.com/poste-de-stagiaire-en-intelligence-economique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouf, l&#8217;espionnage industriel est désormais passible de prison</title>
		<link>http://www.ie-news.com/espionnage-industriel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=espionnage-industriel</link>
		<comments>http://www.ie-news.com/espionnage-industriel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster &#124; IE-News.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protection de l'information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ie-news.com/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Assemblée nationale a voté, le lundi 23 janvier 2012, une loi proposant de punir jusqu&#8217;à trois ans d&#8217;emprisonnement et 375 000 euros d&#8217;amende le délit de &#171;&#160;violation du secret des affaires&#160;&#187;. 375 000 euros et trois ans d&#8217;emprisonnement : c&#8217;est ce que risque aujourd&#8217;hui une personne violant le &#171;&#160;secret des affaires&#160;&#187; d&#8217;une entreprise.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ie-news.com/espionnage-industriel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;innovation par l&#8217;intelligence économique : élément clé de la sécurité économique</title>
		<link>http://www.ie-news.com/innovation-intelligence-economiqu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=innovation-intelligence-economiqu</link>
		<comments>http://www.ie-news.com/innovation-intelligence-economiqu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster &#124; IE-News.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité de l'information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ie-news.com/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[9 février 2012 &#124; Paris &#8211; Ile de France  &#124; Dîner-débat Asis « L&#8217;innovation par l&#8217;intelligence économique : élément clé de la sécurité économique » Au cours de cette soirée organisée par Asis International, ce thème sera développé par Christian Coutenceau, coach auprès d’entreprises innovantes, coordonnateur de projets auprès d’instituts de recherche, membre d’un groupe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ie-news.com/innovation-intelligence-economiqu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;intelligence économique offensive en débat</title>
		<link>http://www.ie-news.com/lintelligence-economique-offensive-en-debat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lintelligence-economique-offensive-en-debat</link>
		<comments>http://www.ie-news.com/lintelligence-economique-offensive-en-debat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster &#124; IE-News.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Salons & rendez-vous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ie-news.com/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Association des auditeurs de l&#8217;institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) et la Chambre de commerce et d&#8217;industrie de l&#8217;Indre, organisent une conférence-débat sur le thème L&#8217;intelligence économique offensive dans l&#8217;Indre, mercredi 8 février, à 18 h, à la chapelle des Rédemptoristes de Châteauroux. Entrée libre. Contact : tél. 06.72.69.30.40.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ie-news.com/lintelligence-economique-offensive-en-debat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête MIS 2012 : pour décrypter les usages informationnels</title>
		<link>http://www.ie-news.com/enquete-mis-2012-pour-decrypter-les-usages-informationnels/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enquete-mis-2012-pour-decrypter-les-usages-informationnels</link>
		<comments>http://www.ie-news.com/enquete-mis-2012-pour-decrypter-les-usages-informationnels/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster &#124; IE-News.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salons & rendez-vous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ie-news.com/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Paris,   le 1er février 2012 -  La   deuxième édition du MIS   (Management – Information – Stratégie), manifestation dédiée aux professionnels   de la veille et de la gestion des connaissances, se tiendra conjointement   à Documation, le rendez-vous de la gestion de l’information et   du document numérique, les 21 &#38;   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ie-news.com/enquete-mis-2012-pour-decrypter-les-usages-informationnels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence : Comment SAFRAN a pris en compte la gestion des obsolescences liées à la règlementation REACh avec TEEXMA®</title>
		<link>http://www.ie-news.com/reach-teexma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reach-teexma</link>
		<comments>http://www.ie-news.com/reach-teexma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 19:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster &#124; IE-News.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ie-news.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[REACh, est une règlementation entrée en vigueur le 01 juin 2007 et elle est l’une des plus complexe que la commission européenne ait promulguée. Elle oblige les entreprises à approfondir le contrôle des substances chimiques utilisées dans le but de respecter la santé des consommateurs et de l’environnement. L’objectif étant d’isoler les substances toxiques et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ie-news.com/reach-teexma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Matinées de la Veille</title>
		<link>http://www.ie-news.com/les-matinees-de-la-veille/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-matinees-de-la-veille</link>
		<comments>http://www.ie-news.com/les-matinees-de-la-veille/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster &#124; IE-News.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels et éditeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ie-news.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[le jeudi 17 novembre et le mardi 13 décembre de 8h45 à 11H30 Dans un format convivial (groupes de 8 personnes maximum) et concis (2H00 maximum) AMI vous invite à découvrir, de vos propres yeux, ce que vous pouvez concrètement attendre d’outils parmi les plus aboutis du marché en terme de veille professionnelle. Au programme, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ie-news.com/les-matinees-de-la-veille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18ème édition du salon Documation &#8211; les 21 et 22 mars 2012 au CNIT Paris La Défense</title>
		<link>http://www.ie-news.com/18eme-edition-du-salon-documation-les-21-et-22-mars-2012-au-cnit-paris-la-defense/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=18eme-edition-du-salon-documation-les-21-et-22-mars-2012-au-cnit-paris-la-defense</link>
		<comments>http://www.ie-news.com/18eme-edition-du-salon-documation-les-21-et-22-mars-2012-au-cnit-paris-la-defense/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 13:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster &#124; IE-News.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Salons & rendez-vous]]></category>
		<category><![CDATA[Documation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ie-news.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Paris, le 8 novembre 2011 – Evénement de référence de la gestion de l’information et du document numérique, Documation accueille chaque année plus de 160 exposants et 6 400 visiteurs pour 2 jours de rencontres professionnelles autour de la présentation des solutions de dématérialisation, de recherche, de création, d’organisation, d’archivage, de partage, de diffusion des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ie-news.com/18eme-edition-du-salon-documation-les-21-et-22-mars-2012-au-cnit-paris-la-defense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votre entreprise devient mobile avec les Search-Based Technologies</title>
		<link>http://www.ie-news.com/votre-entreprise-devient-mobile-avec-les-search-based-technologies/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=votre-entreprise-devient-mobile-avec-les-search-based-technologies</link>
		<comments>http://www.ie-news.com/votre-entreprise-devient-mobile-avec-les-search-based-technologies/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster &#124; IE-News.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Salons & rendez-vous]]></category>
		<category><![CDATA[exalead]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ie-news.com/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Matinée EXALEAD La mobilité n’est plus un gadget. C’est déjà une réalité pour le grand public, une nécessité pour certains de vos collaborateurs, un incontournable pour certaines organisations… Cela pourrait être un avantage très concret pour la vôtre. Jeudi 3 novembre, de 9h00 à 10h30 &#8211; chez Exalead Vous souhaitez : •Répondre aux besoins de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ie-news.com/votre-entreprise-devient-mobile-avec-les-search-based-technologies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligence économique en région Aquitaine</title>
		<link>http://www.ie-news.com/intelligence-economique-en-region-aquitaine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intelligence-economique-en-region-aquitaine</link>
		<comments>http://www.ie-news.com/intelligence-economique-en-region-aquitaine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 07:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster &#124; IE-News.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligence territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier BUQUEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ie-news.com/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Le Préfet de la région Aquitaine, Patrick STEFANINI, a officiellement lancé les travaux du Comité Régional d’Intelligence Économique Territoriale (CRIET) dans un format « élargi » aux acteurs sociaux économiques, hier mardi 4 octobre 2011. Depuis plusieurs années la politique française d’intelligence économique se structure et monte en puissance. Impulsée au plus haut niveau de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ie-news.com/intelligence-economique-en-region-aquitaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LINGWAY e-Reputation au cœur du baromètre politique « Twittrack 2012 » du site Atlantico</title>
		<link>http://www.ie-news.com/lingway-e-reputation-au-coeur-du-barometre-politique-%c2%ab-twittrack-2012-%c2%bb-du-site-atlantico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lingway-e-reputation-au-coeur-du-barometre-politique-%25c2%25ab-twittrack-2012-%25c2%25bb-du-site-atlantico</link>
		<comments>http://www.ie-news.com/lingway-e-reputation-au-coeur-du-barometre-politique-%c2%ab-twittrack-2012-%c2%bb-du-site-atlantico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 17:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster &#124; IE-News.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels et éditeurs]]></category>
		<category><![CDATA[E-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Lingway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ie-news.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Image &#38; dialogue consultants, en partenariat avec Lingway, éditeur de la plate-forme d’analyse de la réputation LINGWAY e-Reputation et le site d’informations Atlantico, lancent « TWITTRACK 2012 » : une analyse hebdomadaire de la notoriété des candidats à l’élection présidentielle 2012 sur les médias en ligne et sur Twitter. Chaque lundi depuis le 16 octobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ie-news.com/lingway-e-reputation-au-coeur-du-barometre-politique-%c2%ab-twittrack-2012-%c2%bb-du-site-atlantico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Master Class Reputation Management</title>
		<link>http://www.ie-news.com/master-class-reputation-management/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=master-class-reputation-management</link>
		<comments>http://www.ie-news.com/master-class-reputation-management/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 16:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster &#124; IE-News.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Formations]]></category>
		<category><![CDATA[Salons & rendez-vous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ie-news.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[2ème Reputation day par Veille Magazine, le 15 nov.2011, Pullman Montparnasse ****, Paris Programme MASTER CLASS &#8211; LA MARQUE DANS TOUS SES ETATS Evénement associé Lancement du prix des lecteurs Bienvenue &#8211; 8h30 Accueil &#8211; Café • 9h00 à 10h00 &#8211; Intervenant : Olivier Zara Le destin numérique des marques dans les medias sociaux ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ie-news.com/master-class-reputation-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie annoncée de &#171;&#160;La boîte à outils de l&#8217;intelligence économique&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.ie-news.com/sortie-annoncee-de-la-boite-a-outils-de-lintelligence-economique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sortie-annoncee-de-la-boite-a-outils-de-lintelligence-economique</link>
		<comments>http://www.ie-news.com/sortie-annoncee-de-la-boite-a-outils-de-lintelligence-economique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 13:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster &#124; IE-News.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils pour l'IE]]></category>
		<category><![CDATA[Protection de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[ICOMTEC]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ie-news.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Disponible à partir du 26 octobre 2011, un ouvrage Les concepts présentés Recueillir, analyser et diffuser l&#8217;information, mener une veille efficace, protéger le patrimoine immatériel (savoir-faire, brevet&#8230;), influencer l&#8217;environnememnt (réseaux, lobbying&#8230;) sont les éléments fondamentaux de l&#8217;intelligence économique. Elle permet à toute organisation (entreprise, communauté, Etat&#8230;) de maîtriser l&#8217;information stratégique, d&#8217;avoir une meilleure compréhension de l&#8217;environnement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ie-news.com/sortie-annoncee-de-la-boite-a-outils-de-lintelligence-economique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum Oracle Business Intelligence 2011</title>
		<link>http://www.ie-news.com/forum-oracle-business-intelligence-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=forum-oracle-business-intelligence-2011</link>
		<comments>http://www.ie-news.com/forum-oracle-business-intelligence-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 12:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster &#124; IE-News.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels et éditeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ie-news.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Ne manquez pas votre rendez-vous Oracle Business Intelligence 2011, le Mardi 22 novembre 2011, un moment unique pour : Assister au lancement Oracle Exalytics In-Memory Machine, l&#8217;appliance Oracle pour la Business Intelligence Se mettre à jour sur l&#8217;ensemble de l&#8217;offre décisionnelle Oracle, notamment Oracle Business Intelligence 11g Rencontrer des utilisateurs et experts L&#8217;édition 2011 mettra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ie-news.com/forum-oracle-business-intelligence-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie de la version 2.0 de LINGWAY e-Reputation</title>
		<link>http://www.ie-news.com/sortie-de-la-version-2-0-de-lingway-e-reputation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sortie-de-la-version-2-0-de-lingway-e-reputation</link>
		<comments>http://www.ie-news.com/sortie-de-la-version-2-0-de-lingway-e-reputation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 20:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster &#124; IE-News.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels et éditeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Salons & rendez-vous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ie-news.com/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[LINGWAY , éditeur de solutions d’analyse et de recherche verticales s’appuyant sur des technologies linguistiques et sémantiques, sera présent au SEMO 2011 &#8211; le Salon des Etudes Marketing, Média &#38; Opinion sur Internet, mobile et réseaux sociaux &#8211; qui se tiendra les 2 et 3 novembre prochains au Palais des Congrès de Paris – Porte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ie-news.com/sortie-de-la-version-2-0-de-lingway-e-reputation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pari réussi pour la première édition du MIS</title>
		<link>http://www.ie-news.com/pari-reussi-pour-la-premiere-edition-du-mis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pari-reussi-pour-la-premiere-edition-du-mis</link>
		<comments>http://www.ie-news.com/pari-reussi-pour-la-premiere-edition-du-mis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 20:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster &#124; IE-News.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salons & rendez-vous]]></category>
		<category><![CDATA[ICC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ie-news.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Fruit de l’alliance entre ICC et Documation, le MIS, nouvelle manifestation dédiée au Management de l’Information Stratégique, qui s’est tenue les 11 et 12 octobre derniers à la Bourse du Commerce de Paris, a réuni 1 500 visiteurs et 2 700 auditeurs &#8211; chaque auditeur ayant assisté en moyenne à 5 conférences, ateliers et/ou table-rondes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ie-news.com/pari-reussi-pour-la-premiere-edition-du-mis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cybercriminalité et contrefaçon</title>
		<link>http://www.ie-news.com/cybercriminalite-et-contrefacon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cybercriminalite-et-contrefacon</link>
		<comments>http://www.ie-news.com/cybercriminalite-et-contrefacon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster &#124; IE-News.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protection de l'information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ie-news.com/1970/01/cybercriminalite-et-contrefacon/</guid>
		<description><![CDATA[SOrtie officielle du dernier ouvrage d&#8217;Eric Przyswa qui conduit des activités de décryptage des risques contemporains I à la fois comme consultant et écrivain. Il anime le blog risk05, zone à risques pour l&#8217;Expansion et écrit dans diverses revues. L&#8217;ouvrage La cybercriminalité est devenue un phénomène mondial. Des millions d&#8217;individus, tout comme des entreprises, se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ie-news.com/cybercriminalite-et-contrefacon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIS 2011 : le management de l’information à l’heure de l’entreprise 2.0</title>
		<link>http://www.ie-news.com/mis-2011-le-management-de-l%e2%80%99information-a-l%e2%80%99heure-de-l%e2%80%99entreprise-2-0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mis-2011-le-management-de-l%25e2%2580%2599information-a-l%25e2%2580%2599heure-de-l%25e2%2580%2599entreprise-2-0</link>
		<comments>http://www.ie-news.com/mis-2011-le-management-de-l%e2%80%99information-a-l%e2%80%99heure-de-l%e2%80%99entreprise-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster &#124; IE-News.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Salons & rendez-vous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ie-news.com/1970/01/mis-2011-le-management-de-l%e2%80%99information-a-l%e2%80%99heure-de-l%e2%80%99entreprise-2-0/</guid>
		<description><![CDATA[Paris, le 7 juillet 2011 &#8211; Le MIS (Management – Information – Stratégie), nouvelle manifestation dédiée aux impacts et aux usages de l’entreprise 2.0, est le fruit de l’alliance d’ICC (Innovation – Compétitivité – Connaissance), manifestation de référence des professionnels de la veille et de la gestion des connaissances et de Documation, le rendez-vous de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ie-news.com/mis-2011-le-management-de-l%e2%80%99information-a-l%e2%80%99heure-de-l%e2%80%99entreprise-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signature d’un accord de partenariat entre Image et Dialogue Consultants et Lingway</title>
		<link>http://www.ie-news.com/signature-d%e2%80%99un-accord-de-partenariat-entre-image-et-dialogue-consultants-et-lingway/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=signature-d%25e2%2580%2599un-accord-de-partenariat-entre-image-et-dialogue-consultants-et-lingway</link>
		<comments>http://www.ie-news.com/signature-d%e2%80%99un-accord-de-partenariat-entre-image-et-dialogue-consultants-et-lingway/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster &#124; IE-News.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels et éditeurs]]></category>
		<category><![CDATA[E-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Lingway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ie-news.com/1970/01/signature-d%e2%80%99un-accord-de-partenariat-entre-image-et-dialogue-consultants-et-lingway/</guid>
		<description><![CDATA[Paris, le 12 mai 2011 &#8211; Lingway, éditeur de solutions d’analyse et de recherche spécialisées s’appuyant sur des technologies sémantiques et linguistiques, et Image &#38; Dialogue Consultants, cabinet conseil en stratégie et gestion du capital image, annoncent la signature d’un accord de partenariat marketing, commercial et technique pour proposer la solution d’analyse qualitative des conversations [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ie-news.com/signature-d%e2%80%99un-accord-de-partenariat-entre-image-et-dialogue-consultants-et-lingway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordbee récompensé au CEBIT 2011</title>
		<link>http://www.ie-news.com/wordbee-recompense-au-cebit-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wordbee-recompense-au-cebit-2011</link>
		<comments>http://www.ie-news.com/wordbee-recompense-au-cebit-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster &#124; IE-News.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels et éditeurs]]></category>
		<category><![CDATA[CEBIT]]></category>
		<category><![CDATA[Wordbee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ie-news.com/1970/01/wordbee-recompense-au-cebit-2011/</guid>
